Type de rivet | Matière | Diamètre (en mm) | Longueur (en mm) | épaisseur paroi | Stock | ||
rivet creux | laiton | 1.2 | 4.5 | 0.2 | 0 : Plus d'info. | ||
rivet creux | aluminium | 3 | 5 | 0.3 | 0 : Plus d'info. | ||
rivet creux | aluminium | 4 | 4 | 0.4 | 5030 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 9 | 0.3 | 5684 | ||
rivet creux | laiton | 4 | 4 | 0.4 | 3350 | ||
rivet creux | laiton | 4 | 8 | 0.4 | 8408 | ||
rivet creux | laiton | 2 | 3 | 0.3 | 4950 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 5 | 0.3 | 40 | ||
rivet creux | laiton | 5.5 | 70 | 0.5 | 419 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 4 | 0.3 | 0 : Plus d'info. | ||
rivet creux | laiton | 4.5 | 4 | 0.4 | 6700 | ||
rivet creux | laiton étamé | 2 | 7 | 0.3 | 180 | ||
rivet creux | laiton | 6 | 10 | 0.5 | 2850 | ||
rivet creux | laiton | 5.5 | 30 | 0.5 | 1167 | ||
rivet creux | laiton | 8 | 25 | 0.5 | 1169 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 32 | 0.3 | 0 : Plus d'info. | ||
rivet creux | cuivre | 3.2 | 6 | 0.3 | 48791 | ||
rivet creux | laiton nickelé | 5.5 | 4.5 | 0.4 | 3467 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 7 | 0.3 | 8553 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 10 | 0.3 | 1116 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 8 | 0.3 | 50 | ||
rivet creux | laiton | 3 | 6 | 0.3 | 0 : Plus d'info. | ||
rivet creux | laiton | 4 | 5 | 0.4 | 530 |
Découvrez notre nouveau site plus complet sur www.gfix.fr
Le rivet creux est un tube sur lequel une tête a été formée. L’un des avantages du rivet creux vient de la maitrise de son écrasement au moment de l'assemblage : en ne serrant pas complètement les pièces à assembler, on autorise une rotation entre celles-ci, comme pour les disques de stationnement, les pantographes, les nuanciers… L’autre utilisation possible est le passage d’un câble à l’intérieur du rivet. On le retrouve aussi pour la garniture des freins ou dans l'industrie électronique.
Tous nos rivets creux sont de forme B (à tête roulée). Leurs dimensions sont conformes à la norme DIN 7340.
Outillage spécialisé (Poinçon plus enclume ou presse) à la demande.