Type de rivet : | Matière | d1 : ø tige en mm | L : longueur tige en mm | d3 : ø tête en mm | k : épaisseur tête en mm | d2 : ø chanfrein en mm | jauge | Stock | |
rivet sim | inox | 1.9 | 5 | 3.00-3.60 | 1.05-1.25 | 1.52-1.60 | 0 | 1 195 | |
rivet sim | acier nickelé | 1.9 | 6.5 | 3.00-3.60 | 1.05-1.25 | 1.52-1.60 | 0 | 934 | |
rivet sim | acier nickelé | 1.9 | 5 | 3.00-3.60 | 1.05-1.25 | 1.52-1.60 | 0 | 4 390 | |
rivet sim | acier nickelé | 1.5 | 6.5 | 2.46-2.74 | 0.50-0.70 | 1.17-1.24 | 00 | 1 679 | |
rivet sim | inox | 2.5 | 5 | 3.70-4.10 | 1.50-1.75 | 2.03-2.10 | 2 | 901 | |
rivet sim | inox | 2.5 | 6.5 | 3.70-4.10 | 1.50-1.75 | 2.03-2.10 | 2 | 1 390 | |
rivet sim | acier nickelé | 2.5 | 5 | 3.70-4.10 | 1.50-1.75 | 2.03-2.10 | 2 | 2 933 | |
rivet sim | acier nickelé | 2.5 | 6.5 | 3.70-4.10 | 1.50-1.75 | 2.03-2.10 | 2 | 794 | |
rivet sim | inox | 2.9 | 6.5 | 4.90-5.35 | 1.90-2.18 | 2.33-2.43 | 4 | 0 : Plus d'info. | |
rivet sim | inox | 2.9 | 5 | 4.90-5.35 | 1.90-2.18 | 2.33-2.43 | 4 | 450 | |
rivet sim | inox | 2.9 | 8 | 4.90-5.35 | 1.90-2.18 | 2.33-2.43 | 4 | 1 990 | |
rivet sim | acier nickelé | 2.9 | 5 | 4.90-5.35 | 1.90-2.18 | 2.33-2.43 | 4 | 5 642 | |
rivet sim | acier nickelé | 2.9 | 6.5 | 4.90-5.35 | 1.90-2.18 | 2.33-2.43 | 4 | 35 | |
rivet sim | acier nickelé | 2.9 | 8 | 4.90-5.35 | 1.90-2.18 | 2.33-2.43 | 4 | 350 | |
rivet sim | acier nickelé | 3.5 | 8 | 6.06-6.60 | 2.30-2.60 | 2.84-2.94 | 6 | 3 830 | |
rivet sim | acier nickelé | 3.5 | 6.5 | 6.06-6.60 | 2.30-2.60 | 2.84-2.94 | 6 | 1 689 | |
rivet sim | inox | 4.6 | 9.5 | 8.49-9.10 | 3.12-3.47 | 3.70-3.80 | 10 | 0 : Plus d'info. | |
rivet sim | acier nickelé | 4.6 | 9.5 | 8.49-9.10 | 3.12-3.47 | 3.70-3.80 | 10 | 850 | |
rivet sim | inox | 3.5 | 6.5 | 6.06-6.60 | 2.30-2.60 | 2.84-2.94 | 6 | 1 282 | |
rivet sim | inox | 3.5 | 9.5 | 6.06-6.60 | 2.30-2.60 | 2.84-2.94 | 6 | 2 000 | |
rivet sim | acier nickelé | 2.5 | 3.5 | 3.70-4.10 | 1.50-1.75 | 2.03-2.10 | 2 | 536 | |
rivet sim | acier nickelé | 4.2 | 9.5 | (7.24-7.84) | (2.70-3.05) | (3.35-3.45) | 8 | 800 | |
rivet sim | inox | 1.9 | 3.2 | 3.00-3.60 | 1.05-1.25 | 1.52-1.60 | 0 | 583 | |
rivet sim | acier nickelé | 1.9 | 3.5 | 3.00-3.60 | 1.05-1.25 | 1.52-1.60 | 0 | 960 | |
rivet sim | acier nickelé | 2.5 | 8 | 3.70-4.10 | 1.50-1.75 | 2.03-2.10 | 2 | 655 | |
rivet sim | acier nickelé | 1.5 | 3.5 | 2.46-2.74 | 0.50-0.70 | 1.17-1.24 | 00 | 690 |
Découvrez notre nouveau site plus complet sur www.gfix.fr
Le rivet SIM, encore appelé rivet type U ou fausse vis, est constitué d’un corps à filetage hélicoïdal et d’une tête ronde. Son application la plus courante : la fixation des plaques de signalisation, le maintien des plaques constructeur.
La jauge est l’ensemble des caractéristiques qui correspondent à un diamètre de corps donné. Pour chaque jauge, plusieurs longueurs sont possibles.
Mise en œuvre : l'assemblage peut se faire dans un trou borgne. Percez le support en respectant les diamètres de perçage recommandé et posez le rivet avec un marteau, un maillet ou une petite presse manuelle.