Type d'insert | Matière | ø en mm | court ou long | forme de la tête | plage de serrage | lisse ou cranté | Stock | ||
Insert ouvert | aluminium | M8 | L | plate | (3.5-6.0) | lisse | 1125 | ||
Insert ouvert | aluminium | M8 | C | plate | (0.8-3.5) | lisse | 275 | ||
Insert ouvert | aluminium | M6 | L | plate | (4.0-6.0) | lisse | 426 | ||
Insert ouvert | aluminium | M6 | C | plate | (0.5-2.5) | lisse | 458 | ||
Insert ouvert | aluminium | M5 | L | plate | (3.0-5.0) | lisse | 5750 | ||
Insert ouvert | aluminium | M5 | C | plate | (0.5-3.0) | lisse | 2698 | ||
Insert ouvert | aluminium | M4 | L | plate | (2.5-4.5) | lisse | 995 | ||
Insert ouvert | aluminium | M4 | C | plate | (0.3-2.5) | lisse | 2543 | ||
Insert ouvert | aluminium | M3 | C | plate | (0.5-2.0) | lisse | 980 | ||
Insert ouvert | aluminium | M8 | C | fraisée | (1.5-4.5) | lisse | 1165 | ||
Insert ouvert | aluminium | M6 | L | fraisée | (4.5-6.5) | lisse | 249 | ||
Insert ouvert | aluminium | M6 | C | fraisée | (1.5-4.5) | lisse | 920 | ||
Insert ouvert | aluminium | M5 | L | fraisée | (4.0-6.0) | lisse | 2236 | ||
Insert ouvert | aluminium | M5 | C | fraisée | (2.5-4.0) | lisse | 400 | ||
Insert ouvert | aluminium | M4 | C | fraisée | (1.5-3.5) | lisse | 486 | ||
Insert ouvert | aluminium | M3 | C | fraisée | (2.0-3.0) | lisse | 1000 | ||
Insert ouvert | aluminium | M8 | C | auto-affleurante | (0.5-3.0) | lisse | 2450 | ||
Insert ouvert | aluminium | M6 | C | auto-affleurante | (0.5-3.0) | lisse | 990 | ||
Insert ouvert | aluminium | M5 | C | auto-affleurante | (0.5-3.0) | lisse | 1180 | ||
Insert ouvert | aluminium | M4 | C | auto-affleurante | (0.5-2.5) | lisse | 1423 | ||
Insert ouvert | INOX | M8 | L | plate | (3.5-6.0) | cranté | 375 | ||
Insert ouvert | INOX | M8 | C | plate | (0.5-3.5) | cranté | 1890 | ||
Insert ouvert | INOX | M6 | L | plate | (3.5-6.0) | cranté | 319 | ||
Insert ouvert | INOX | M6 | C | plate | (0.5-3.0) | cranté | 3019 | ||
Insert ouvert | INOX | M5 | L | plate | (4.0-6.0) | cranté | 1703 | ||
Insert ouvert | INOX | M5 | C | plate | (0.5-3.0) | cranté | 2700 | ||
Insert ouvert | INOX | M4 | L | plate | (2.0-4.0) | cranté | 4520 | ||
Insert ouvert | INOX | M4 | C | plate | (0.5-2.5) | cranté | 500 | ||
Insert ouvert | INOX | M3 | C | plate | (0.5-2.0) | cranté | 1115 | ||
Insert ouvert | INOX | M8 | L | fraisée | (4.5-6.0) | cranté | 2099 | ||
Insert ouvert | INOX | M8 | C | fraisée | (1.5-4.5) | cranté | 457 | ||
Insert ouvert | INOX | M6 | L | fraisée | (4.5-6.5) | cranté | 355 | ||
Insert ouvert | INOX | M6 | C | fraisée | (1.5-4.5) | cranté | 305 | ||
Insert ouvert | INOX | M5 | L | fraisée | (2.0-4.0) | cranté | 1070 | ||
Insert ouvert | INOX | M5 | C | fraisée | (1.5-3.5) | cranté | 1500 | ||
Insert ouvert | INOX | M4 | L | fraisée | (3.5-5.0) | cranté | 4842 | ||
Insert ouvert | INOX | M4 | C | fraisée | ( 1.5-3.5) | cranté | 500 | ||
Insert ouvert | INOX | M3 | C | fraisée | (1.7-3.0) | cranté | 1550 | ||
Insert ouvert | INOX | M8 | L | auto-affleurante | (3.0-6.0) | cranté | 298 | ||
Insert ouvert | INOX | M8 | C | auto-affleurante | (0.5-3.0) | cranté | 1510 | ||
Insert ouvert | INOX | M6 | L | auto-affleurante | (3.5-6.0) | cranté | 1473 | ||
Insert ouvert | INOX | M6 | C | auto-affleurante | (0.5-3.0) | cranté | 3145 | ||
Insert ouvert | INOX | M5 | L | auto-affleurante | (2.5-4.5) | cranté | 4731 | ||
Insert ouvert | INOX | M5 | C | auto-affleurante | (0.5-2.0) | cranté | 6605 | ||
Insert ouvert | INOX | M4 | L | auto-affleurante | (2.5-4.0) | cranté | 499 | ||
Insert ouvert | INOX | M4 | C | auto-affleurante | (0.5-2.5) | cranté | 7511 | ||
Insert ouvert | INOX | M3 | C | auto-affleurante | (0.3-1.5) | cranté | 900 | ||
Insert ouvert | INOX | M3 | C | auto-affleurante | (0.5-2.0) | cranté | 897 | ||
Insert ouvert | acier | M8 | L | plate | (3.5-6.0) | cranté | 1720 | ||
Insert ouvert | acier | M8 | C | plate | (0.5-3.5) | cranté | 5298 | ||
Insert ouvert | acier | M6 | L | plate | (3.5-6.0) | cranté | 1101 | ||
Insert ouvert | acier | M6 | C | plate | (0.5-3.0) | cranté | 5437 | ||
Insert ouvert | acier | M5 | L | plate | (3.5-5.0) | cranté | 4958 | ||
Insert ouvert | acier | M5 | C | plate | (0.5-3.0) | cranté | 245 | ||
Insert ouvert | acier | M4 | L | plate | (2.0-4.0) | cranté | 1442 | ||
Insert ouvert | acier | M4 | C | plate | (0.5-2.5) | cranté | 4173 | ||
Insert ouvert | acier | M3 | C | plate | (1.5-2.5) | cranté | 300 | ||
Insert ouvert | acier | M3 | C | plate | (0.5-1.5) | cranté | 1300 | ||
Insert ouvert | acier | M8 | C | fraisée | (2.0-4.5) | cranté | 2100 | ||
Insert ouvert | acier | M6 | L | fraisée | (4.0-6.5) | cranté | 1112 | ||
Insert ouvert | acier | M6 | C | fraisée | (2 .0-4.5) | cranté | 1732 | ||
Insert ouvert | acier | M5 | L | fraisée | (3.5-6.0) | cranté | 870 | ||
Insert ouvert | acier | M6 | C | fraisée | (1.5-3.5) | cranté | 3600 | ||
Insert ouvert | acier | M4 | C | fraisée | (1.5-3.5) | cranté | 348 | ||
Insert ouvert | acier | M8 | L | auto-affleurante | (3.0-5.0) | cranté | 1340 | ||
Insert ouvert | acier | M8 | C | auto-affleurante | (0.5-3.0) | cranté | 7218 | ||
Insert ouvert | acier | M6 | L | auto-affleurante | (3.0-5.0) | cranté | 980 | ||
Insert ouvert | acier | M6 | C | auto-affleurante | (0.5-3.0) | cranté | 14452 | ||
Insert ouvert | acier | M5 | L | auto-affleurante | (2.0-4.5) | cranté | 2180 | ||
Insert ouvert | acier | M5 | C | auto-affleurante | ( 0.5-3.0) | cranté | 12484 | ||
Insert ouvert | acier | M4 | L | auto-affleurante | (2.5-4.0) | cranté | 1370 | ||
Insert ouvert | acier | M4 | C | auto-affleurante | (0.5-2.0) | cranté | 13715 | ||
Insert ouvert | acier | M3 | L | auto-affleurante | (2.0-3.5) | cranté | 1339 | ||
Insert ouvert | acier | M3 | C | auto-affleurante | (0.5-2.0) | cranté | 2217 | ||
Insert ouvert | inox | M8 | C | auto-affleurante | (1.0-3.5) | lisse | 11730 |
Insert aveugle taraudé, Ecrou à sertir, Insert à sertir, Clufix, Rivkle,Serbloc, quelque soit son appellation, ces écrous à sertir en aveugle sont des fixations permettant de rapporter un taraudage sur une tôle en ayant accès que d’un seul coté de la tôle. Ces composants se posent avec des outils (sertisseuses) spécialement conçu pour cette utilisation.
Ces écrous se déterminent par :
Le diamètre de la vis, du M2.5 au M12
La forme du corps : cylindrique ou hexagonal
La forme de la tête : tête plate, tête fraisée ou tête réduite (également appelé autoffleurant)
La matière : acier zingué, inox A2, inox A4, aluminium
L’extrémité du corps : ouvert ou borgne
L’épaisseur du support.