Type d'insert | Matière | ø en mm | court ou long | forme de la tête | plage de serrage | Stock | ||
Insert étoilé | inox | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 206 | ||
Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (5.0-12.0) | 400 | ||
Insert étoilé | acier | M8 | L | jackriv | (0.5-5.0) | 10 | ||
Insert étoilé | acier | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 11459 | ||
Insert étoilé | acier | M6 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 1065 | ||
Insert étoilé | acier | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 1521 | ||
Insert étoilé | acier | M4 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 861 | ||
Insert étoilé | acier | M4 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 5076 | ||
Insert étoilé | inox | M6 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 584 | ||
Insert étoilé | inox | M5 | C | jackriv | (0.4-4.8) | 527 | ||
Insert étoilé | acier | M5 | L | jackriv | (4.8-9.5) | 600 |
Insert étoilé